自动立箱 立箱器可形成完美的矩形纸箱,确保包装过程无故障。 |
取放系统 从顶部填充。灌装由一个系统自动执行,该系统会挑选产品并将其存放在盒子中。拣货系统因产品类型而异。 |
产品送料皮带 将产品放置在输送带上,然后将其带到灌装区。 |
自动闭箱器 底盒关闭器自动折叠顶盒盖并用胶带将其关闭。 |
没有。 | 名称 | 值 |
1 | 输出量 | 5-20箱/分钟根据包装对象的大小,数量和安排,组合形式。 |
2 | 纸箱尺寸 | 长460 *宽380 *高260mm 特殊规格可以定制 |
3 | 安排表格 | 如5排* 5柱* 4层 |
4 | 包装产品尺寸 | 长(30-580)*宽(25-450)*高(20-350)mm |
5 | 前端设备的传输高度 | 850毫米 |
6 | 包装范围 | 医疗箱专用机 |
7 | 门,窗,盖 | Plexiglas |
8 | 设备材质 | 主机架碳钢烤漆,带包装盒的接触件采用SUS304 |
9 | 总电源 | 小于8KW |
10 | 单机功率 | 5千瓦 |
11 | 耗气量 | 800升/点 |
12 | 气压 | 0.7兆帕 |
13 | 重量 | 小于1.2吨 |
14 | 主机尺寸 (不包括连接部分) | L4100 * W2350 * H2300毫米 |
15 | 工作电压 | 380V / 50赫兹 |
没有。 | 名称 | 模型 | 牌。 | 数量 |
1 | 触摸屏 | GS2107-WTBD | 三菱 | 1 |
2 | 可编程逻辑控制器 | FX3SA-30MT-CM | 三菱 | 1 |
3 | 频率转换器 | FR-E740-0.75K-CHT | 三菱 | 1 |
4 | 小型断路器 | OSMC32N3C16 | 施耐德 | 1 |
5 | 小型断路器 | OSMC32N1C6 | 施耐德 | 3 |
6 | 带漏电断路器 | EA9RN4C3230C | 施耐德 | 1 |
7 | 中继 | MY2N-J / DC 24v | 欧姆龙 | 6 |
8 | 中继座 | PYF08A-E | 欧姆龙 | 6 |
9 | 编码器 | OVW2-036-2MHC | 尼美康 | 1 |
10 | 开关电源 | NES-100-24 | 很好 | 1 |
11 | 输送电机 | 90YT90GV22 | 厦门 | 2 |
12 | G耳箱 | 90GF6H | 厦门 | 0 |
13 | 调速器 | SF90E | 2 | |
14 | 离合器 | DLK1-5AT | 厦门 | 1 |
15 | 三相异步电动机 | CH750-15SZ | 台湾 | 1 |
16 | 无油真空泵 | AP-2000C | 汽车博 | 1 |
17 | 光电复选框 | PM2-LF10 | 松下 | 1 |
18 | 复选框光电线 | CN-13-C3 | 松下 | 1 |
19 | 接近开关 | PSC1205-NP | 力科 | 1 |
20 | 检查光电 | GTB6-N1211 | 适可 | 1 |
21 | 电磁阀 | 4V210-08 / PT端子 | 空中TAC | 3 |
22 | 真空阀 | VT317V-5G-02 | SMC | 1 |
23 | 光纤 | FX-311 | 松下 | 1 |
自动立箱 立箱器可形成完美的矩形纸箱,确保包装过程无故障。 |
取放系统 从顶部填充。灌装由一个系统自动执行,该系统会挑选产品并将其存放在盒子中。拣货系统因产品类型而异。 |
产品送料皮带 将产品放置在输送带上,然后将其带到灌装区。 |
自动闭箱器 底盒关闭器自动折叠顶盒盖并用胶带将其关闭。 |
没有。 | 名称 | 值 |
1 | 输出量 | 5-20箱/分钟根据包装对象的大小,数量和安排,组合形式。 |
2 | 纸箱尺寸 | 长460 *宽380 *高260mm 特殊规格可以定制 |
3 | 安排表格 | 如5排* 5柱* 4层 |
4 | 包装产品尺寸 | 长(30-580)*宽(25-450)*高(20-350)mm |
5 | 前端设备的传输高度 | 850毫米 |
6 | 包装范围 | 医疗箱专用机 |
7 | 门,窗,盖 | Plexiglas |
8 | 设备材质 | 主机架碳钢烤漆,带包装盒的接触件采用SUS304 |
9 | 总电源 | 小于8KW |
10 | 单机功率 | 5千瓦 |
11 | 耗气量 | 800升/点 |
12 | 气压 | 0.7兆帕 |
13 | 重量 | 小于1.2吨 |
14 | 主机尺寸 (不包括连接部分) | L4100 * W2350 * H2300毫米 |
15 | 工作电压 | 380V / 50赫兹 |
没有。 | 名称 | 模型 | 牌。 | 数量 |
1 | 触摸屏 | GS2107-WTBD | 三菱 | 1 |
2 | 可编程逻辑控制器 | FX3SA-30MT-CM | 三菱 | 1 |
3 | 频率转换器 | FR-E740-0.75K-CHT | 三菱 | 1 |
4 | 小型断路器 | OSMC32N3C16 | 施耐德 | 1 |
5 | 小型断路器 | OSMC32N1C6 | 施耐德 | 3 |
6 | 带漏电断路器 | EA9RN4C3230C | 施耐德 | 1 |
7 | 中继 | MY2N-J / DC 24v | 欧姆龙 | 6 |
8 | 中继座 | PYF08A-E | 欧姆龙 | 6 |
9 | 编码器 | OVW2-036-2MHC | 尼美康 | 1 |
10 | 开关电源 | NES-100-24 | 很好 | 1 |
11 | 输送电机 | 90YT90GV22 | 厦门 | 2 |
12 | G耳箱 | 90GF6H | 厦门 | 0 |
13 | 调速器 | SF90E | 2 | |
14 | 离合器 | DLK1-5AT | 厦门 | 1 |
15 | 三相异步电动机 | CH750-15SZ | 台湾 | 1 |
16 | 无油真空泵 | AP-2000C | 汽车博 | 1 |
17 | 光电复选框 | PM2-LF10 | 松下 | 1 |
18 | 复选框光电线 | CN-13-C3 | 松下 | 1 |
19 | 接近开关 | PSC1205-NP | 力科 | 1 |
20 | 检查光电 | GTB6-N1211 | 适可 | 1 |
21 | 电磁阀 | 4V210-08 / PT端子 | 空中TAC | 3 |
22 | 真空阀 | VT317V-5G-02 | SMC | 1 |
23 | 光纤 | FX-311 | 松下 | 1 |
版权所有©2020上海坤延智能科技股份有限公司