鳄梨盒自动包装机,可根据客户要求定制任何包装机。
机器框架:
机器细节:
技术参数:
项目 | 值 |
包装机总功率 | 3千瓦 |
工作电压 | 380/50伏 |
箱子稳定速度 | 60-80箱/分钟 |
纸箱纸 | 根据盒子样品。 |
耗气量 | 5-8L /分钟 |
压缩的空气 | 0.6-0.8MPA |
总重量 | 1200公斤 |
外形尺寸 (不包括传送带长度) | 长1200 *宽1000 *高1800毫米 |
噪声 | <=75分贝 |
组态:
项目 | 模型 | 牌。 |
触摸屏 | GS2107-WTBD | 三菱 |
可编程逻辑控制器 | FX3SA-30MT-CM | 三菱 |
频率转换器 | FR-E740-0.75K-CHT | 三菱 |
小型断路器 | OSMC32N3C16 | 施耐德 |
小型断路器 | OSMC32N1C6 | 施耐德 |
带漏电断路器 | EA9RN4C3230C | 施耐德 |
中继 | MY2N-J / DC 24v | 欧姆龙 |
中继座 | PYF08A-E | 欧姆龙 |
编码器 | OVW2-036-2MHC | 尼美康 |
开关电源 | NES-100-24 | 很好 |
三相异步电动机 | CH750-15SZ | 台湾 |
无油真空泵 | AP-2000C | 汽车博 |
光电复选框 | PM2-LF10 | 松下 |
复选框光电线 | CN-13-C3 | 松下 |
接近开关 | PSC1205-NP | 力科 |
检查光电 | GTB6-N1211 | 适可 |
电磁阀 | 4V210-08 / PT端子 | 空中TAC |
真空阀 | VT317V-5G-02 | SMC |
光纤 | FX-311 | 松下 |
运输:
鳄梨盒自动包装机,可根据客户要求定制任何包装机。
机器框架:
机器细节:
技术参数:
项目 | 值 |
包装机总功率 | 3千瓦 |
工作电压 | 380/50伏 |
箱子稳定速度 | 60-80箱/分钟 |
纸箱纸 | 根据盒子样品。 |
耗气量 | 5-8L /分钟 |
压缩的空气 | 0.6-0.8MPA |
总重量 | 1200公斤 |
外形尺寸 (不包括传送带长度) | 长1200 *宽1000 *高1800毫米 |
噪声 | <=75分贝 |
组态:
项目 | 模型 | 牌。 |
触摸屏 | GS2107-WTBD | 三菱 |
可编程逻辑控制器 | FX3SA-30MT-CM | 三菱 |
频率转换器 | FR-E740-0.75K-CHT | 三菱 |
小型断路器 | OSMC32N3C16 | 施耐德 |
小型断路器 | OSMC32N1C6 | 施耐德 |
带漏电断路器 | EA9RN4C3230C | 施耐德 |
中继 | MY2N-J / DC 24v | 欧姆龙 |
中继座 | PYF08A-E | 欧姆龙 |
编码器 | OVW2-036-2MHC | 尼美康 |
开关电源 | NES-100-24 | 很好 |
三相异步电动机 | CH750-15SZ | 台湾 |
无油真空泵 | AP-2000C | 汽车博 |
光电复选框 | PM2-LF10 | 松下 |
复选框光电线 | CN-13-C3 | 松下 |
接近开关 | PSC1205-NP | 力科 |
检查光电 | GTB6-N1211 | 适可 |
电磁阀 | 4V210-08 / PT端子 | 空中TAC |
真空阀 | VT317V-5G-02 | SMC |
光纤 | FX-311 | 松下 |
运输:
版权所有©2020上海坤延智能科技股份有限公司