没有。 | 名称 | 值 |
1 | 输出量 | 5-20箱/分钟根据包装对象的大小,数量和安排,组合形式。 |
2 | 纸箱尺寸 | 长460 *宽380 *高260mm 特殊规格可以定制 |
3 | 安排表格 | 如5排* 5柱* 4层 |
4 | 包装产品尺寸 | 长(30-580)*宽(25-450)*高(20-350)mm |
5 | 前端设备的传输高度 | 850毫米 |
6 | 包装范围 | 医疗箱专用机 |
7 | 门,窗,盖 | Plexiglas |
8 | 设备材质 | 主机架碳钢烤漆,带包装盒的接触件采用SUS304 |
9 | 总电源 | 小于8KW |
10 | 单机功率 | 5千瓦 |
11 | 耗气量 | 800升/点 |
12 | 气压 | 0.7兆帕 |
13 | 重量 | 小于1.2吨 |
14 | 主机尺寸 (不包括连接部分) | L4100 * W2350 * H2300毫米 |
15 | 工作电压 | 380V / 50赫兹 |
没有。 | 名称 | 值 |
1 | 输出量 | 5-20箱/分钟根据包装对象的大小,数量和安排,组合形式。 |
2 | 纸箱尺寸 | 长460 *宽380 *高260mm 特殊规格可以定制 |
3 | 安排表格 | 如5排* 5柱* 4层 |
4 | 包装产品尺寸 | 长(30-580)*宽(25-450)*高(20-350)mm |
5 | 前端设备的传输高度 | 850毫米 |
6 | 包装范围 | 医疗箱专用机 |
7 | 门,窗,盖 | Plexiglas |
8 | 设备材质 | 主机架碳钢烤漆,带包装盒的接触件采用SUS304 |
9 | 总电源 | 小于8KW |
10 | 单机功率 | 5千瓦 |
11 | 耗气量 | 800升/点 |
12 | 气压 | 0.7兆帕 |
13 | 重量 | 小于1.2吨 |
14 | 主机尺寸 (不包括连接部分) | L4100 * W2350 * H2300毫米 |
15 | 工作电压 | 380V / 50赫兹 |
版权所有©2020上海坤延智能科技股份有限公司